Operações
Introdução às Operações da API
Antes de explorar os recursos oferecidos pela API, é essencial entender os conceitos-chave no processamento de transações com cartão de crédito. Essas operações são fundamentais para garantir um fluxo seguro e eficiente em seu e-commerce.
Principais Operações
A tabela abaixo destaca as principais operações disponíveis e suas descrições:
| Propriedade | Descrição | 
|---|---|
| Pagamento | A principal operação no e-commerce, pois é através dela que uma venda pode ser concretizada. | 
| Cancelamento | Utilizado quando é necessário desfazer uma venda no mesmo dia em que foi realizada. | 
| Autenticação | Um processo que adiciona uma camada de segurança à venda, validando-a no Gateway de Pagamentos. | 
| Tokenização | Permite realizar transações seguras substituindo o número do cartão por um token. | 
Tabela Tags Retorno
Ao utilizar nossa API, você receberá respostas em formato JSON com informações detalhadas sobre o status de cada operação. A tabela abaixo destaca os principais códigos de retorno e suas descrições:
| Código | Descrição | 
|---|---|
| 00 | SUCESSO | 
| 01 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA PELO EMISSOR - 01 | 
| 03 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA PELO ADQUIRENTE - ESTABELECIMENTO INVALIDO - 03 | 
| 04 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - CARTAO INVALIDO - 04 | 
| 05 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA PELO EMISSOR - 05 | 
| 06 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - DESCONHECIDO - 06 | 
| 07 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - CARTAO INVALIDO - 07 | 
| 12 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - TRANSACAO INVALIDA - 12 | 
| 13 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - VALOR INVALIDO - 13 | 
| 14 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - CARTAO INVALIDO - 14 | 
| 15 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - TRANSACAO INVALIDO - 15 | 
| 19 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - FACA RETENTATIVA - 19 | 
| 30 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - TRANSACAO INVALIDA - 30 | 
| 38 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - SENHA INVALIDA - 38 | 
| 39 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - TRANSACAO INVALIDA - 39 | 
| 40 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - FUNCAO INVALIDA - 40 | 
| 41 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - CARTAO BLOQUEADO - 41 | 
| 43 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - CARTAO BLOQUEADO - 43 | 
| 46 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - CONTA ENCERRADA - 46 | 
| 51 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA PELO EMISSOR - 51 | 
| 52 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - TRANSACAO INVALIDA - 52 | 
| 53 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - TRANSACAO INVALIDA - 53 | 
| 54 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA PELO EMISSOR - CARTAO VENCIDO - 54 | 
| 55 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - SENHA INVALIDA - 55 | 
| 57 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA PELO EMISSOR - 57 | 
| 58 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - NAO PERMITIDA PARA O ESTABELECIMENTO - 58 | 
| 59 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA PELO EMISSOR - CARTAO SUSPENSO - 59 | 
| 61 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - EXCEDEU LIMITE - 61 | 
| 62 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - CARTAO RESTRITO - 62 | 
| 63 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - SENHA INVALIDA - 63 | 
| 65 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA PELO EMISSOR - 65 | 
| 70 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - DESCONHECIDO 70 | 
| 75 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - SENHA INVALIDA - 75 | 
| 78 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - CARTAO BLOQUEADO. - 78 | 
| 79 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - Card Fraud/Security - 79 | 
| 82 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - Card Fraud/Security - 82 | 
| 83 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - Card Fraud/Security - 83 | 
| 91 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - BANDEIRA/EMISSOR INDISPONIVEL - 91 | 
| 93 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - CARTAO INVALIDO - 93 | 
| 94 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - TRANSACAO DUPLICADA - 94 | 
| 96 | TRANSACAO NAO AUTORIZADA - ERRO DE PROCESSAMENTO - 96 | 
Cartões de Teste para Operações Homologação
Você pode utilizar os cartões abaixo para testar as operações em ambiente de homologação:
| Bandeira | Número do Cartão (PAN) | Validade | CVV | 
|---|---|---|---|
| Mastercard | 5201 5610 5002 5011 | 25/09 | 123 | 
| Visa | 4761 7390 0101 0036 | 25/12 | 123 | 
| AMEX | 3764 7081 4541 000 | 25/10 | 1234 | 
| Hipercard | 6062 8288 9854 1988 | 25/09 | 123 | 
| ELO | 5067 2242 7580 5500 | 25/11 | 123 | 
Dicas para Desenvolvedores
- Utilize sempre conexões seguras (HTTPS) ao consumir a API.
- Gerencie tokens de autenticação com cuidado, evitando exposições em logs ou clientes.
- Acompanhe nossas atualizações para estar em conformidade com as normas mais recentes do setor.
Para dúvidas ou problemas, acesse a seção de suporte no